[ENG-S CE-4] นูเนียตัน โบโรห์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 42 | 23 | 10 | 9 | 67 | 45 | 79 | 4 | 54.8% |
ทีมเหย้า | 21 | 14 | 6 | 1 | 37 | 14 | 48 | 2 | 66.7% |
ทีมเยือน | 21 | 9 | 4 | 8 | 30 | 31 | 31 | 6 | 42.9% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 10 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 42 | 14 | 20 | 8 | 32 | 19 | 62 | 6 | 33.3% |
ทีมเหย้า | 21 | 8 | 11 | 2 | 16 | 5 | 35 | 7 | 38.1% |
ทีมเยือน | 21 | 6 | 9 | 6 | 16 | 14 | 27 | 8 | 28.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 10 | 50.0% |
[ENG-S CE-2] เรดดิตช์ ยูไนเตด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 18 | 6 | 6 | 53 | 36 | 60 | 2 | 60.0% |
ทีมเหย้า | 15 | 9 | 2 | 4 | 24 | 15 | 29 | 7 | 60.0% |
ทีมเยือน | 15 | 9 | 4 | 2 | 29 | 21 | 31 | 1 | 60.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 3 | 15 | 83.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 30 | 12 | 14 | 4 | 22 | 14 | 50 | 2 | 40.0% |
ทีมเหย้า | 15 | 8 | 5 | 2 | 11 | 5 | 29 | 2 | 53.3% |
ทีมเยือน | 15 | 4 | 9 | 2 | 11 | 9 | 21 | 4 | 26.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 | 33.3% |
เบิร์กแฮมสเตด ทาวน์ | 0-0 | โคลวิลล์ ทาวน์ |
ฮิทชิน ทาวน์ | 1-2 | บรอมส์โกรฟ โรเวอร์ |
เลสตัน เอฟซี | 2-2 | อัลเวเชิร์ช |
ไมค์เคิลโอเวอร์สปอร์ต | 4-1 | เค็ทเทอริ่ง ทาวน์ |
แสตมฟอร์ด เอเอฟซี | 4-0 | บาร์เวล |
เอเอฟซี เทลฟอร์ด ยูไนเต็ด | 3-2 | AFC Sudbury |
ฮาเลโซเวนทาวน์ | 0-3 | รอยสตัน ทาวน์ |
เลมิงตัน | 0-1 | นีดแฮมมาร์เก็ต |
ลองอีตันยูไนเต็ด | 2-2 | สตัวร์บริดจ์ |
นูเนียตัน โบโรห์ | 0-0![]() |
เรดดิตช์ ยูไนเตด |
เซนต์ อีฟส์ ทาวน์ | 1-3 | สแตรทฟอร์ด ทาวน์ |